寿光市孙家集街道第一初级中学寿光市优秀学生及干部汇总表
寿光市优秀学生、优秀学生干部推荐人选汇总表
单位(盖章):寿光市孙家集街道第一初级中学 联系人:杨爱民 2025年1月9日
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 班级 | 推荐类别 | 证书编号 |
1 | 彭琪慧 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2024**********20064 | 7年级1班 | 初中优秀学生 |
|
2 | 许梦瑶 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2024**********20187 | 7年级2班 | 初中优秀学生 |
|
3 | 王文博 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2024**********20183 | 7年级3班 | 初中优秀学生 |
|
4 | 杨炳旭 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2024**********20074 | 7年级4班 | 初中优秀学生 |
|
5 | 赵芳倩 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2024**********20041 | 7年级4班 | 初中优秀学生 |
|
6 | 杨子煦 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20024 | 8年级1班 | 初中优秀学生 |
|
7 | 赵欣妍 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20222 | 8年级1班 | 初中优秀学生 |
|
8 | 王雪怡 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20034 | 8年级2班 | 初中优秀学生 |
|
9 | 张煜麟 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20058 | 8年级2班 | 初中优秀学生 |
|
10 | 李海硕 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20068 | 8年级3班 | 初中优秀学生 |
|
11 | 王若涵 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20248 | 8年级3班 | 初中优秀学生 |
|
12 | 杨紫涵 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20072 | 8年级4班 | 初中优秀学生 |
|
13 | 李佳琦 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20117 | 8年级4班 | 初中优秀学生 |
|
14 | 朱昱冰 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20116 | 8年级5班 | 初中优秀学生 |
|
15 | 王潇禾 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20081 | 8年级5班 | 初中优秀学生 |
|
16 | 潘奕诺 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20029 | 9年级1班 | 初中优秀学生 |
|
17 | 张家宝 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20147 | 9年级1班 | 初中优秀学生 |
|
18 | 刘玉涵 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20230 | 9年级2班 | 初中优秀学生 |
|
19 | 张清琛 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20152 | 9年级2班 | 初中优秀学生 |
|
20 | 罗彪 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20262 | 9年级3班 | 初中优秀学生 |
|
21 | 孙子月 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20099 | 9年级3班 | 初中优秀学生 |
|
22 | 张渝宁 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20153 | 9年级4班 | 初中优秀学生 |
|
23 | 赵洪锐 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20268 | 9年级4班 | 初中优秀学生 |
|
24 | 王恩翥 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2024**********20082 | 7年级4班 | 初中优秀学生干部 |
|
25 | 李海瑄 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20120 | 8年级1班 | 初中优秀学生干部 |
|
26 | 孙皓鹏 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20097 | 8年级3班 | 初中优秀学生干部 |
|
27 | 张家凯 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023**********20150 | 8年级5班 | 初中优秀学生干部 |
|
28 | 张程皓 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20019 | 9年级1班 | 初中优秀学生干部 |
|
29 | 朱忆秋 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20021 | 9年级2班 | 初中优秀学生干部 |
|
30 | 李姿含 | 女 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20246 | 9年级3班 | 初中优秀学生干部 |
|
31 | 王秋扬 | 男 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2022**********20079 | 9年级4班 | 初中优秀学生干部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明: 1. 学校名称须和学校公章名称一致;学生信息准确。
2. 班级填写“1年级1班”的格式;
3.务必以学区、直属学校为单位按照初中优秀学生、初中优秀学生干部、小学优秀学生顺序填写汇总表。
4.推荐类别处填写小学优秀学生/初中优秀学生/初中优秀学生干部
附件7
寿光市先进班集体推荐汇总表
单位(盖章):寿光市孙家集街道第一初级中学联系人:杨爱民 2025年1月 9日
序号 | 学校 | 班级 | 班主任姓名 | 证书编号 |
1 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 8年级2班 | 郭石磊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明: 1. 学校名称须和学校公章名称一致;学生信息准确、无空格。
2. 班级填写“1年级1班”的格式;以学区、直属学校为单位统一填写。